내용
재외동포현황
홈 > 자료실 > 재외동포현황재외동포현황 총계
| 지역별 | 국가별 | 2005 | 2007 | 2009 | 백분율(%) | 전년비 증가율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총계 | 6,638,338 | 7,044,716 | 6,822,606 | 100 | -3.15 | |
| 아주지역 | ||||||
| 합계 | 3,590,411 | 4,040,376 | 3,710,553 | 54.39 | -8.16 | |
| 일본 | 901,284 *1(284,840) |
893,740 *2(296,168) |
912,655 *3(320,657) |
13.38 | 2.12 | |
| 중국 | 2,439,395 |
2,762,160 |
2,336,771 *4(1,923,329) |
34.25 | -15.40 | |
| 기타 | 249,732 | 384,476 | 461,127 | 6.76 | 19.94 | |
| 미주지역 | ||||||
| 합계 | 2,392,828 | 2,341,163 | 2,432,634 | 35.65 | 3.91 | |
| 미국 | 2,087,496 |
2,016,911 |
2,102,283 |
30.81 | 4.23 | |
| 캐나다 | 198,170 |
216,628 |
223,322 |
3.27 | 3.09 | |
| 중남미 | 107,162 | 107.624 | 107,029 | 1.57 | -0.55 | |
| 구주지역 | ||||||
| 합계 | 640,276 | 645,252 | 655,843 | 9.61 | 1.64 | |
| 독립국가연합 | 532,697 | 533,976 | 537,889 | 7.88 | 0.73 | |
| 유럽 | 107,579 | 111,276 | 117,954 | 1.73 | 6.00 | |
| 중동지역 | 합계 | 6,923 | 9,440 | 13,999 | 0.20 | 48.29 |
| 아프리카지역 | 합계 | 7,900 | 8,485 | 9,577 | 0.14 | 12.87 |
*
- 1952~2004년간 재일동포 귀화자 총수(조선적 포함)
- 1952~2005년간 재일동포 귀화자 총수(조선적 포함)
- 1952~2008년간 재일동포 귀화자 총수(조선적 포함)
- 2000년도 중국 전국인구조사상의 조선족(중국 국적) 총수
