내용
재외동포현황
홈 > 자료실 > 재외동포현황거주자격별 재외동포현황
| 지역별 | 국가별 | 시민권자 | 영주권자 | 체류자 | 총계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 유학생 | |||||
| 총계 | 3,952,685 | 1,219,561 | 1,306,462 | 343,898 | 6,822,606 | |
| 아주지역 | ||||||
| 합계 | 2,275,657 | 539,004 | 723,226 | 172,666 | 3,710,553 | |
| 일본 | 320,657 | 486,471 | 78,414 | 27,113 | 912,655 | |
| 중국 | 1,923,329 | 3,526 | 350,995 | 58,921 | 2,336,771 | |
| 기타 | 31,671 | 49,007 | 293,817 | 86,632 | 461,127 | |
| 미주지역 | ||||||
| 합계 | 1,135,111 | 656,223 | 512,901 | 128,399 | 2,432,634 | |
| 미국 | 1,003,429 | 524,084 | 469,528 | 105,242 | 2,102,283 | |
| 캐나다 | 98,860 | 80,705 | 21,508 | 22,249 | 223,322 | |
| 중남미 | 32,822 | 51,434 | 21,865 | 908 | 107,029 | |
| 구주지역 | ||||||
| 합계 | 541,579 | 22,505 | 50,579 | 41,180 | 655,843 | |
| 독립국가연합 | 526,774 | 454 | 8,080 | 2,581 | 537,889 | |
| 유럽 | 14,805 | 22,051 | 42,499 | 38,599 | 117,954 | |
| 중동지역 | 합계 | 121 | 515 | 12,943 | 420 | 13,999 |
| 아프리카지역 | 합계 | 217 | 1,314 | 6,813 | 1,233 | 9,577 |
