내용
재외동포현황
홈 > 자료실 > 재외동포현황연도별 재외동포 증감현황
| 연도 | 총계 | 증감 | 전년비 증가율(%) |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6,822,606 | (-)222,110 | -3.15 |
| 2007 | 7,044,716 | (+)406,378 | 6.12 |
| 2005 | 6,638,338 | (+)301,387 | 4.76 |
| 2003 | 6,336,951 | (+)683,142 | 12.08 |
| 2001 | 5,653,809 | (+)9,251 | 0.16 |
| 1999 | 5,644,558 | (+)100,329 | 1.8 |
| 1997 | 5,544,229 | (+)315,656 | 6.0 |
| 1995 | 5,228,573 | (+)284,983 | 5.7 |
| 1992 | 4,943,590 | (+)111,176 | 2.3 |
| 1991 | 4,832,414 | (+)2,512,315 | 108.3 |
| 1990 | 2,320,099 | (+)47,187 | 2.1 |
| 1989 | 2,272,912 | (+)149,271 | 7.0 |
| 1988 | 2,123,641 | (+)78,472 | 3.8 |
| 1987 | 2,045,169 | (+)38,953 | 1.9 |
| 1986 | 2,006,216 | (+)100,035 | 5.3 |
| 1985 | 1,905,181 | (+)126,474 | 7.1 |
| 1984 | 1,778,707 | (+)45,118 | 2.6 |
| 1983 | 1,733,589 | (+)48,209 | 2.9 |
| 1982 | 1,685,380 | (+)94,548 | 5.9 |
| 1981 | 1,590,832 | (+)119,916 | 8.2 |
| 1980 | 1,341,709 | (+)129,215 | 9.6 |
| 1979 | 1,341,709 | (+)88,562 | 7.1 |
| 1978 | 1,253,139 | (+)81,849 | 6.9 |
| 1977 | 1,171,290 | (+)155,274 | 15.3 |
| 1976 | 1,016,016 | (+)95,658 | 10.3 |
| 1975 | 920,358 | (+)48,953 | 5.6 |
| 1974 | 871,405 | (+)69,973 | 8.7 |
| 1973 | 801,432 | (+)72,962 | 10.0 |
| 1972 | 728,470 | (+)25,542 | 3.6 |
| 1971 | 702,928 | (+)30,269 | 4.5 |
- 91년도부터 중국동포 및 독립국가연합동포를 포함하고, 2003년부터 재일 동포 귀화자 포함
