대륙별 동포현황(단위 : 명)
지역별 | 국가별 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 백분율(%) | 전년비 증가율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
총계 | 7,012,917 | 7,184,872 | 7,430,688 | 7,493,587 | 100 | 0.85 | |
동북아시아 | 일본 | 893,725 | 855,725 | 818,626 | 824,977 | 11.01 | 0.78 |
중국 | 2,585,993 | 2,585,993 | 2,548,030 | 2,461,386 | 32.85 | -3.40 | |
소계 | 3,467,057 | 3,441,718 | 3,366,656 | 3,286,363 | 43.86 | -2.38 | |
남아시아태평양 | 485,836 | 510,633 | 557,739 | 592,441 | 7.91 | 6.21 | |
북미 | 미국 | 2,075,590 | 2,238,989 | 2,492,252 | 2,546,982 | 33.99 | 2.20 |
캐나다 | 205,993 | 224,054 | 240,942 | 241,750 | 3.23 | 0.34 | |
소계 | 2,297,425 | 2,463,043 | 2,733,194 | 2,788,732 | 37.21 | 2.03 | |
중남미 | 111,156 | 105,243 | 106,784 | 103,617 | 1.38 | -2.97 | |
유럽 | 615,847 | 627,089 | 630,730 | 687,059 | 9.17 | 8.94 | |
아프리카 | 10,548 | 11,583 | 10,854 | 10,877 | 0.15 | 0.22 | |
중동 | 25,048 | 25,563 | 24,707 | 24,498 | 0.33 | -0.85 |
재외동포현황 다운로드
본 자료는 해외에 주재하는 우리나라 재외공관(대사관, 총영사관, 분관 또는 출장소)에서 작성한
공관별 재외동포현황을 취합, 정리한 것으로서 주재국의 인구 관련 통계자료, 한인회 등 동포단체 조사자료,
재외국민등록부 등 공관 민원 처리기록 직접조사 등을 근거로 산출한 추산치 입니다.