| 지역명 | 한인회 | 한상 | 한인단체 | 한글학교 | 신문방송 | 재외공관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생 | 학교 | 신문 | 방송 | |||||
| Grand Total | 2,264 | 750 | 2,111 | 216,693 | 2,045 | 350 | 139 | 140 |
| Asia/Oceania | 1,607 | 203 | 334 | 49,583 | 465 | 105 | 25 | 45 |
| North America | 540 | 256 | 1,072 | 106,841 | 1,133 | 174 | 97 | 19 |
| Central and South America | 30 | 40 | 61 | 6,512 | 92 | 24 | 8 | 13 |
| CIS | 22 | 78 | 495 | 41,749 | 104 | 15 | 6 | 6 |
| Europe | 54 | 125 | 109 | 9,426 | 230 | 28 | 3 | 29 |
| Middle East/Africa | 11 | 48 | 40 | 2,582 | 21 | 4 | 0 | 28 |


