| 지역명 | 한인회 | 한상 | 한인단체 | 한글학교 | 신문방송 | 재외공관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생 | 학교 | 신문 | 방송 | |||||
| Grand Total | 2,264 | 748 | 2,061 | 124,664 | 2,036 | 349 | 139 | 140 |
| Asia/Oceania | 1,607 | 200 | 238 | 19,473 | 456 | 105 | 25 | 45 |
| North America | 540 | 257 | 1,104 | 62,348 | 1,133 | 173 | 97 | 19 |
| Central and South America | 30 | 40 | 56 | 3,570 | 92 | 24 | 8 | 13 |
| CIS | 22 | 78 | 531 | 33,756 | 104 | 15 | 6 | 6 |
| Europe | 54 | 125 | 95 | 4,242 | 230 | 28 | 3 | 29 |
| Middle East/Africa | 11 | 48 | 37 | 1,275 | 21 | 4 | 0 | 28 |

