이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
경제정보를 자료구분, 자료출처별로 제공합니다.
선택 | 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 출처 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
9828 | 동향 | 삼성,러시아 내 '인공지능센터' 설립...4차산업혁명 관련 한러 경협 | 2018.07.26 | |||
9827 | 동향 | 일일 금융시장 동향[7.20일] |
![]() |
금융감독원 | 2018.07.26 | |
9826 | 동향 | 2018년 상반기 무역수지 5분기 연속 흑자 | 2018.07.26 | |||
9825 | 동향 | 러 사할린주,한러 합작사업 '폴리에틸렌' 공장설립 검토 | 2018.07.25 | |||
9824 | 동향 | 부산광역시, 블라디보스톡서 부산데이 ...시민 호평 잇따라 | 2018.07.25 | |||
9823 | 동향 | 러시아 연금 2019년 부터 오른다 | 2018.07.25 | |||
9822 | 동향 | 한국, 올 상반기 샨시성 최대 무역파트너로 부상 | 2018.07.25 | |||
9821 | 동향 | 중국 수입식품 무역액 전년대비 25% 증가 | 2018.07.25 | |||
9820 | 동향 | 인도네시아, 6주간 세 차례 기준금리 인상 | 2018.07.25 | |||
9819 | 동향 | 일일 금융시장 동향[7.23일] |
![]() |
금융감독원 | 2018.07.25 |