이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
경제정보를 자료구분, 자료출처별로 제공합니다.
선택 | 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 출처 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
8088 | 동향 | 中,2017년 1-10월 사회융자 규모 172.2조 위안에 달해 | 2017.11.27 | |||
8087 | 동향 | 中, 1-10월 대외직접투자 전년 동기대비 40.9% 하락 | 2017.11.27 | |||
8086 | 동향 | 금융시장동향 종합분석[11.23일] |
![]() |
금융감독원 | 2017.11.27 | |
8085 | 동향 | 2017년 3/4분기중 예금취급기관 산업별 대출금 |
![]() |
한국은행 | 2017.11.27 | |
8084 | 동향 | 2017년 11월 소비자동향조사 결과 |
![]() |
2017.11.27 | ||
8083 | 정책 | 2017년 3/4분기중 예금취급기관 산업별 대출금 |
![]() |
2017.11.27 | ||
8082 | 동향 | 인도 정부, 계속되는 GST 감축, 이번에는 냉장고, 세탁기 | 2017.11.27 | |||
8081 | 동향 | 인도 정부, 콩 수출에 대한 규제 전면 철폐 | 2017.11.27 | |||
8080 | 동향 | 대우 E&C, TPL과 합작으로 인도 뭄바이 해상교량공사 수주 | 2017.11.27 | |||
8079 | 정책 | 2017년 9월말 국제투자대조표(잠정) |
![]() |
한국은행 | 2017.11.27 |