이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
경제정보를 자료구분, 자료출처별로 제공합니다.
선택 | 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 출처 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
7918 | 정책 | 한-몽골 AEO MRA, 신 실크로드 개척 시작 |
![]() |
2017.11.07 | ||
7917 | 동향 | 러 2위 국영은행 VTB, 내년 1월 자회사 VTB24 흡수합병 | 2017.11.06 | |||
7916 | 동향 | BP, 러 국영기업 로스트네프티와 협력 ''''만족'''' ... 러시아시장 ''''성장모멘텀'''' 여전히 높다 | 2017.11.06 | |||
7915 | 동향 | 中,10월 물류 경기지수 54.0%로 전월대비 0.3%p 하락 | 2017.11.06 | |||
7914 | 동향 | 中,1-9월 외자기업 설립 수 전년 동기대비 10.6% 증가 | 2017.11.06 | |||
7913 | 동향 | 中, 2017년 1-9월 농산품 수출입 총액 전년 동기대비 8.8% 증가 | 2017.11.06 | |||
7912 | 동향 | 美 연말쇼핑시즌 전자상거래 이용 소비자 증가 전망 |
![]() |
2017.11.06 | ||
7911 | 동향 | 금융시장동향 종합분석[11.3일] |
![]() |
2017.11.06 | ||
7910 | 동향 | 금융시장동향(17.11.3) |
![]() |
2017.11.06 | ||
7909 | 동향 | 베트남의 비관세장벽(non-tariff barrier) 동향 | 2017.11.06 |