이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
경제정보를 자료구분, 자료출처별로 제공합니다.
선택 | 번호 | 구분 | 제목 | 첨부 | 출처 | 작성일 |
---|---|---|---|---|---|---|
7448 | 정책 | 방송통신발전기금 분담금 형평성 높인다 |
![]() |
2017.08.19 | ||
7447 | 정책 | 김동연 부총리, 혁신창업 생태계 현장방문 및 간담회 |
![]() |
2017.08.19 | ||
7446 | 동향 | 윈난성, 최근 과일·채소 수출량 대폭 증가 | 한국무역협회 | 2017.08.19 | ||
7445 | 동향 | 청두시 무역뉴스 브리핑 (7월) | 한국무역협회 | 2017.08.19 | ||
7444 | 동향 | 청두지하철, 모바일 결제로 탑승가능한 개찰기 도입 예정 | 한국무역협회 | 2017.08.19 | ||
7443 | 동향 | ’18년 베트남 최저임금 인상 및 현지 반응 | 한국무역협회 | 2017.08.19 | ||
7442 | 동향 | 유로존 및 EU 28개국, 2분기 GDP 증가율 모두 2퍼센트대 진입 | 한국무역협회 | 2017.08.19 | ||
7441 | 동향 | 영국, Brexit 이후 EU와 농산물 등 식품 안전기준 조화 제안 | 한국무역협회 | 2017.08.19 | ||
7440 | 동향 | 영국, Brexit 이후 EU와의 세관 협력에 관한 제안 발표 | 한국무역협회 | 2017.08.19 | ||
7439 | 정책 | 매일경제 8.15일자 가판 「7천만원 실수요자 새 기준 분당-일산에선 적용안돼」제하의 기사 관련 |
![]() |
금융감독원 | 2017.08.19 |